Plan konferencji Biocity
Konferencja odbędzie się 25 września 2014 w pawilonie wystawowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w godzinach 10–18. Prosimy uczestników o przybycie między 9 a 9:30, po potwierdzeniu swojego udziału do południa dnia poprzedzającego konferencję. Wystąpienia będą trwały po 15 minut. Prelegentów prosimy o wgranie prezentacji (w tym ich kopii w formacie PDF) w przerwie przed właściwym panelem.
09:00–10:00 | rejestracja uczestników | |
10:00–10:30 | OTWARCIE KONFERENCJI prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka Wprowadzenie do Biocity dr inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung Człowiek i środowisko w przestrzeni miasta | |
10:30–12:30 | SESJA 1: EKOSFERA prowadzący mgr inż. arch. Piotr Hardecki dr inż. arch. Bogusław Szuba Ekosfera jako układ systemów środowiskowych mgr inż. arch. kraj. Andrzej Długoński, dr hab. inż. arch. kraj. Marek Szumański Idea parku ekologicznego mgr inż. arch. kraj. Agata Walczak Wieś w mieście. Szanse i zagrożenia rozwoju terenów wiejskich położonych w obrębie Nowej Huty w Krakowie mgr inż. Kasper Jakubowski Proekologiczne kierunki w zagospodarowaniu miejskich nieużytków i zielonych enklaw (Urban Wilds) mgr inż. Anna Oniszk-Popławska, mgr inż. Judyta Wesołowska, mgr inż. Anna Rolewicz-Kalińska Inwestycje infrastrukturalne w ochronie środowiska – nie w moim sąsiedztwie mgr inż. arch. Rafał Zieliński Zielone elewacje jako wertykalne parki w przestrzeni miasta mgr inż. arch. kraj. Dorota Nitecka-Frączyk Integracja struktur architektonicznych ze środowiskiem naturalnym na przykładzie obiektów zrealizowanych z zastosowaniem procedur certyfikacji ekologicznej BREEAM lub LEED | |
12:30–13:30 | przerwa obiadowa i sesja posterowa | |
13:30–15:30 | SESJA 2: BIOSFERA prowadząca dr inż. arch. kraj. Kinga Zinowiec-Cieplik mgr inż. arch. Anna Szkołut, dr inż. arch. Bogusz Modrzewski Biofilia – teoria i praktyka projektowa mgr inż. arch. Anna Nowak Elementy projektowania bionicznego w projektowaniu współczesnych elewacji mgr inż. arch. Szymon Filipowski Geometria natury miasta mgr inż. arch. Urszula Koźmińska W kierunku zrównoważonego metabolizmu miasta. Decydujące uwarunkowania dla zastosowania materiałów wtórnych w architekturze mgr inż. Joanna Konopko Inteligentne sieci energetyczne jako część organizmu miejskiego mgr inż. arch. Joanna Pietrzak Europejskie bioklimatyczne budynki wysokie – łączenie natury i techniki w poszukiwaniu optymalnego środowiska życia człowieka mgr Natalia Sokół [wystąpienie odwołane] Światło dzienne w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym | |
15:30–16:00 | przerwa kawowa | |
16:00–18:00 | SESJA 3: ANTROPOSFERA prowadząca mgr inż. arch. Małgorzata Łaskarzewska-Średzińska dr inż. arch. Jacek Kwiatkowski Antygrawitacja dla infrastruktury mgr Anna Kalina-Gagnelid Gdzie miasto, a gdzie ogród? – kilka uwag na marginesie między architekturą krajobrazu, urbanistyką i hortiterapią mgr inż. arch. Artur Jerzy Filip Miejskie zielone szlaki jako obywatelskie wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne mgr inż. Dominika Dymek Ogrodnictwo działkowe a jakość życia w mieście mgr inż. arch. Klara Kantorowicz Ogrody kolegiów jezuickich w strukturze miast XVII i XVIII wieku mgr inż. arch. Maksymilian Stec Zrównoważone miasto przyjazne ludziom w różnym wieku | |
18:00 | zamknięcie konferencji |
Powrót na główną stronę konferencji.